测绘工程学院第7-11周实验室开放信息表(2024-2025-1学期)                        | 
序号  | 实验室名称  | 实验项目  | 实验设备名称  | 实验须知 (安全、所需常识、实验准备、容纳人数等)  | 实验室位置  | 开放时间  | 联系方式  | 
|
|
1  | 测绘工程文化教育基地  | 参观  | 测量仪器  | 该实验室为测绘工程文化教育基地,主要展示50-90年代测量仪器装备及测绘成果资料。该实验室单次最大可容纳20人。  | 实验楼330  | 2024.10.1-2024.10.31 8:30-16:30  | 18145106861  | 
2  | 测量学实验教学中心  | 角度、距离、高差等常规测量  | 全站仪、水准仪  | 该实验室为室内测量场所,进行仪器操作前需熟知测绘基本常识与仪器操作使用规定。单次最大可容纳30人。  | 实验楼317  | 2024.10.1-2024.10.31 8:30-16:30  | 18145106861  | 
3  | 徕卡现代测绘技术实验室  | 精密工程测量  | 精密测量仪器  | 该实验室主要存放高端精密工程测量装备,使用时注意轻拿轻放,严禁磕碰,室内铺有地毯,注意环境卫生。该实验室单次最大可容纳20人。  | 实验楼303  | 2024.10.1-2024.10.31 8:30-16:30  | 18845567542  | 
4  | 摄影测量与遥感模拟仿真实验室  | 参观  | 摄影测量模拟仿真沙盘  | 该实验室地面为模拟仿真沙盘,内部布设有高等级精密控制点,参观时注意不要触碰沙盘及测量标志。该实验室单次最大可容纳30人。  | 实验楼312  | 2024.10.1-2024.10.31 8:30-16:30  | 13339307985  | 
5  | 北斗形变监测实验室  | 参观  | 北斗形变监测系统  | 该实验室监测传感器主要布设在野外,室内通过大屏幕展示实时监测成果。该实验室单次最大可容纳30人。  | 实验楼603  | 2024.10.1-2024.10.31 8:30-16:30  | 13339307985  | 
注:避开实验课上课时间,每周学院上报教务处实践运行科一次,同时向全校公布开放信息表。
                                                                                                  |