一、专业简介会计学是研究会计信息的收集、记录、报告、解释、分析和验证,并有效地管理经济活动的一门管理学科,由会计理论以及处理和组织会计实务的会计程序、方法组成。经济越发展,会计越重要。会计作为一种商业语言,在经济贸易交往中起着不可替代的作用。会计学专业是一个应用性较强的专业,在我国具有良好的就业前景。 hth体育-(中国)科技公司会计学专业成立于2000年,专业成立以来,坚持产教融合、校企合作的发展道路,重视学生社会实践和技能培训。紧扣国家和省经济社会发展需求,不断加强专业建设和教学改革,培养一大批具有担当精神和社会责任的应用型人才。2012年会计学专业被评为黑龙江省重点建设专业。2019年会计学专业被确定为黑龙江省一流建设本科专业建设点。专业自招生以来,就业率连续多年达到95%以上。毕业后能在企事业单位、金融机构和政府部门等营利与非营利组织,从事会计实务、教学及科学研究等工作,受到用人单位的一致好评。 二、专业培养目标会计学专业培养德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。培养适应经济社会发展需要,拥有良好的道德与修养,遵守法律法规,社会和环境意识强,具有会计学领域的财务核算、财务监控、财务管理决策和审计监督等专业技能和实务操作能力,服务于企事业单位、行政部门、会计师事务所和金融机构等领域的应用型高级专门人才。 毕业后经过5年左右的实际工作,能够达成下列目标: 1.具有良好的政治素养和道德行为准则,拥有人文精神、担当精神和社会责任。 2.能够解决会计核算、财务管理决策、财务监控和专业审计监督等领域相关的工作问题。 3.具有较好的组织管理能力和良好的团队合作与沟通协作能力。 4.能从社会、经济和文化等视角审视专业问题,有效从事会计工作,具有较强综合知识的职业应用能力。 5.能通过有效学习解决专业技术问题,适应职位发展。 三、学生毕业要求毕业要求1:能够将哲学与社会学科等知识用于解决专业问题,树立和践行社会主义核心价值观,培养良好的会计职业道德和社会责任感。 1-1:能运用哲学与社会学科知识,指导专业学习、实践以及职业生涯规划,具有人文精神、社会科学素养和社会责任感; 1-2:通过思想道德修养与法律基础等课程规范从业行为,培养会计人员职业道德,具备德智体美劳基本素养。 毕业要求2:能够应用自然科学和人文社会科学基础知识,论证相关基本原理和研究方法,并能够应用于专业实践。 2-1:能利用自然科学的知识和原理,分析解决工作中的具体问题; 2-2:能够运用人文社会科学基础知识,进行财务财经应用文写作; 2-3:通过对管理、经济及工程方向等课程的学习,扩展基本的经济管理知识,掌握研究方法。 毕业要求3:能够运用会计基础和财务管理的基本理论知识及研究方法,有较强专业知识的应用能力。 3-1:运用会计核算、审计检查、税务管理和财务管理等知识,提升自己的综合运用能力: 3-2:运用相关管理知识,为公司经营管理提出措施建议,组织制定财务规划,建立和完善合理的财务管理体系与管理制度。 毕业要求4:能够综合运用所学专业知识与方法,解决本专业领域问题的综合分析和研究能力。 4-1:整合应用会计专业知识,具有会计专业的高层次业务水平及管理水平; 4-2:结合会计类实践课程,解决本专业的相关问题,具有较强的综合分析和应用技能。 毕业要求5:能够拥有外语和计算机技能,运用文献检索、资料查询及现代信息技术,获取相关信息的基本方法。 5-1:熟练掌握一种财务软件,能够利用数据库等计算机知识处理财务管理事务,具有现代信息技术的应用能力和文字处理能力; 5-2:能够利用外语及文件检索等现代信息技术获取相关的信息,进行深入探究。 毕业要求6:了解相关领域的前沿发展新动态,具有较强的创新思维和意识。 6-1:具有创新创业意识,通过课程学习以及参加学校活动,具有创新创业实践能力; 6-2:深入了解本专业知识,能够掌握本专业领域最新发展动态和趋势。 毕业要求7:熟悉国内外有关会计的政策、法规及国际会计惯例,具有一定的国际视野。 7-1:能够通过各种途径对国内外的会计法规及理论知识形成初步认识; 7-2:了解会计的国际惯例,便于进行跨文化背景的沟通和交流。 毕业要求8:能够组织会计核算、指导会计及审计监督检查、进行财务管理和税务管理等专业性技术工作。 8-1:能够运用财务预测、决策、控制和分析等知识与手段,参与企业的运营、筹资、投资及审计等管理工作; 8-2:能够独立设计本专业复杂问题的解决方案,具有一定的综合分析能力。 毕业要求9:能够有较强的语言与文字表达、人际交往能力及沟通能力,具备团队合作能力。 9-1:具有较强的语言与文字功底,具有一定的人际交往能力; 9-2:能够在相关的经济活动中适应角色转换,与团队成员进行有效合作,并承担相应责任。 毕业要求10:能够通过继续教育或其它终身学习途径拓展自己的知识和各种能力,规划职业生涯。 10-1:从经济发展、技术进步以及职业规划等角度,明确学习的重要性并确定学习方向; 10-2:具有社会发展的认同感和竞争意识,保持自主学习的热情和适应能力。 培养目标与毕业要求、课程与毕业要求实现的关系矩阵见表1、表2。 表1 毕业要求与培养目标关系矩阵 培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 | 毕业要求1 | ● | | | | | 毕业要求2 | ● | | | | ● | 毕业要求3 | | ● | | | | 毕业要求4 | | | | | ● | 毕业要求5 | | ● | | | ● | 毕业要求6 | | | | ● | ● | 毕业要求7 | | ● | | | ● | 毕业要求8 | | ● | | ● | | 毕业要求9 | | | ● | | | 毕业要求10 | | | ● | ● | |
四、专业基本修业年限及修读学分规定基本学制4年。本专业要求毕业生必须修满规定的170学分,其中必修课140学分、选修课30学分,完成规定的实践性教学环节55.5学分,成绩合格且毕业论文通过答辩,准予毕业。 五、授予学位达到《hth体育-(中国)科技公司普通本科毕业生学士学位授予工作实施细则》规定的毕业生,授予管理学学士学位。 六、支撑学科经济学,管理学 七、核心课程本专业核心课程包括:会计学基础、中级会计学、审计学、财务管理学、成本管理会计、会计信息化系统、税法和高级财务会计。 八、课程与毕业要求的关系矩阵表2:课程与毕业要求实现的关系短阵序号 | 课程模块 | 毕业要求 课程 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 1 | 哲学与 社会 | 思想道德修养与法律基础 | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中国近现代史纲要 | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | 马克思主义基本原理 | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 习近平新时代中国特色社会主义思想“四进四信”专题教学 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 形势与政策 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | 思想政治理论课实践 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 语言、文学与艺术 | 大学英语 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | 大学俄语 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | 大学日语 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | 应用文写作 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | 3 | 数学与 自然科学基础 | 高等数学B | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 线性代数A | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 概率率与数理统计B | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大学数学实验 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 工程技术与 工程伦理 | 工程训练 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 5 | 理代信息 技术 | 大学计算机 | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | 数据库技术与应用 | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | 6 | 创新创业与就业 | 创业基础 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | 职业生涯规划与就业指导 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | 会计学专业导论及前沿 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
续表2:课程与毕业要求实现的关系短阵序号 | 课程模块 | 毕业要求 课程 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 7 | 健康与 安全 | 大学体育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | 大学生心理健康 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | 军事理论 | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | 军事训练 | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 财务管理 素质能力 | 经济法 | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | 经济学 | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | 统计学 | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | 管理学 | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | 管理信息系统 | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | 9 | 财务核算 能力 | 会计学基础 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | 中级会计学 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | 审计学 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | 财务管理 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | 10 | 财务分析 控制能力 | 税法 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | 成本管理会计 | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | 会计信息化系统 | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | 高级财务会计 | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | 纳税筹划与实务 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | 11 | 财务管理 技能提升 能力 | 金融学概论 | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | 市场营销学 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | 人力资源管理 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | 电子商务概论 | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | 企业商业分析 | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | 12 | 财务管理 决策技 能力 | 企业内部控制 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | 资本运营 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | 投资学 | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | ARE虚拟仿真企业运营 | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | 财务报告实务与分析 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | |
续表2:课程与毕业要求实现的关系短阵序号 | 课程模块 | 毕业要求 课程 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 13 | 工程会计 管理能力 | 土木工程施工 | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程概预算 | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | 资产评估学 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | 施工企业会计 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | 14 | 专业审计 监督能力 | 国际会计准则 | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | 公司战略与风险管理 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | 信息系统审计 | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | 经济责任审计 | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | 政府与非营利组织会计 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | 15 | 专业实践 | 专业认识与ARE虚拟实训 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | VBSE企业虚拟仿真实训 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | 会计实务综合实验 | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | 会计信息综合处理实训 | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | 审计实务仿真实训 | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | 纳税实务仿真实训 | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | 公司管理会计模拟实验 | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | 会计专业综合实习 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | 毕业实习 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | 毕业论文与答辩 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | 16 | 综合教育 | 创新创业实践模块 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | 劳动实践 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | 学科竞赛及科学技术 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | 校园文化 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | 社会实践 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | 职业技能及资格认证 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | |
九、课程配置流程图 十、课程设置及课时安排表、教学进程表,见附件1-1和1-2。十一、企业人才培养方案1.时间安排 专业任意选修课ARE虚拟仿真企业运营1门,总学时32学时,课程教学与考核在学校由教师与企业人员共同完成,校企合作课程相关的实训项目专业认识与ARE虚拟实训和VBSE企业虚拟仿真实训各1周,毕业实习6周,校外专业实习10周。 2.实习企业与指导教师 专业认识与ARE虚拟实训和VBSE企业虚拟仿真实训以黑龙江用友新道软件股份公司软件为主。学院方面选派专业教师指导实习,定期与企业进行例会沟通,下达具体的实习任务,并指定企业管理人员全程指导。 校外实习以学生到以下企业实习为主,自行分散实习为辅。实习单位有中国工商银行股份有限公司、新道科技股份有限公司、广发银行股份有限公司等。指导教师以企业的管理和财务人员为主。若实习学生达到10人以上,企业将指定一名负责人管理,负责人下达具体的实习任务,并指定企业财务人员全程指导。学院方面选派专业教师参与企业实习的指导,定期监督检查实习情况。 3.实习管理与成绩考核 企业实习由学院和企业共同管理。学院方面根据培养方案向企业提出学习计划,企业根据实际情况落实学习任务,必要时学院与企业可签订协议。学生根据企业提出的实习任务提出相应的实习申请,学院综合多方面的情况做出具体安排。实习学生与学院签订《安全协议》,保证在实习期间服从企业管理,遵守学院和企业相应的规章制度,虚心学习,注意安全,完成实习任务,提交实习报告。 成绩考核由学校和企业共同完成。企业提供学生实习期间的工作态度、工作纪律和业务能力加以综合评定,以业务能力为主。考核形式除依据日常表现外,可以结合会计技能进行专项测试,操作比赛等形式进行,最后由实习指导教师参照企业的综合评价及学生独立撰写实习报告,按“优、良、中、及格、不及格”给出实习成绩。 十二、培养方案审核表,见附件1-3。附件1-1:课程设置及课时安排表课程 类别 | 课程模块 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考核方式 | 修读方式 | 学期学时数分配 | 开课 单位 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 理论学时 | 实践学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 8 | 0 | 通识 教育 | 哲学与社会 | 1 | 131001A01 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 32 | 8 | 考查 | 必修 | 40 | | | | | | | | 思政 | 2 | 131002A01 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 32 | 8 | 考查 | 必修 | | 40 | | | | | | | 思政 | 3 | 131003A01 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | | 考试 | 必修 | | | 48* | | | | | | 思政 | 4 | 131004A01 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | | 考查 | 必修 | | | | 48 | | | | | 思政 | 5 | 131005A01 | 习近平新时代中国特色社会主义思想“四进四信”专题教学 | 1 | 16 | | 考查 | 必修 | | | | | 16 | | | | 思政 | 6 | 131006A01 | 形势与政策 | 2 | 24 | 8 | 考查 | 必修 | | 24 | 8(专题讲座) | | | 思政 | 7 | 131007E01 | 思想政治理论课实践 | 2 | | 2周 | 考查 | 必修 | | | | 1周 | 1周 | | | | 思政 | 文学与艺术 | 8 | 101001A01-4 | 大学英语1-4 | 9 | 96 | 96 | 考试 | 必修 | 48* | 48* | 48* | 48* | | | | | 外语 | 101002A01-4 | 大学俄语1-4 | 101003A01-4 | 大学日语1-4 | 9 | 121002A01 | 应用文写作 | 1 | 16 | | 考查 | 必修 | | | | | 16 | | | | 人文 | 数学与 自然科学基础 | 10 | 111001A03-04 | 高等数学B1-2 | 9 | 144 | | 考试 | 必修 | 72* | 72* | | | | | | | 理学 | 11 | 111002A01 | 线性代数B | 2 | 32 | | 考试 | 必修 | | 32* | | | | | | | 理学 | 12 | 111003A02 | 概率论与数理统计B | 4 | 64 | | 考试 | 必修 | | | 64* | | | | | | 理学 | 13 | 111005E01 | 大学数学实验 | 0.5 | | 16 | 考查 | 必修 | | | 16 | | | | | | 理学 | 工程与文化 | 14 | 161001E04 | 工程训练D | 1 | | 1周 | 考查 | 必修 | | | 1周 | | | | | | 工训 | 人工智能与信息技术 | 15 | 071001A01 | 大学计算机 | 1.5 | 16 | 8 | 考查 | 必修 | 24 | | | | | | | | 计算机 | 16 | 071003A01 | 数据库技术与应用 | 3 | 32 | 16 | 考查 | 必修 | | 48 | | | | | | | 计算机 | 创新与创业 | 17 | 081001A01 | 创业基础 | 2 | 16 | 16 | 考查 | 必修 | | | 32 | | | | | | 经管 | 18 | 161004A01 | 职业生涯规划与就业指导 | 1.5 | 24 | | 考查 | 必修 | 6×4 | | 学工 | 19 | 081145A01 | 会计学专业导论及前沿 | 1.5 | 24 | | 考查 | 必修 | 16 | | | | | 8 | | | 经管 |
续附件1-1:课程设置及课时安排表课程 类别 | 课程模块 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考核方式 | 修读方式 | 学期学时数分配 | 开课 单位 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 理论学时 | 实践学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 8 | 0 | 通识 教育 | 健康与安全 | 20 | 141001A01-4 | 大学体育1-4 | 4 | 128 | | 考试 | 必修 | 32×4* | | | 体育 | 21 | 121001A01 | 大学生心理健康 | 1 | 16 | | 考查 | 必修 | 16 | | | | | | | | 人文 | 22 | 161003A01 | 军事理论 | 2 | 32 | | 考查 | 必修 | 32 | | | | | | | | 学工 | 23 | 161002E01 | 军事训练 | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 必修 | 2周 | | | | | | | | 学工 | 通识教育选修系列课程 | 10 | 160 | | 考查 | 选修 | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | | 小 计 | 71 | 1000 | 176 5周 | | | 286 2周 | 328 | 280 1周 | 162 1周 | 72 1周 | 42 | 6 | 0 | | 专业 教育 | 学 科 专 业 大 类 | 经济管理 基础模块 | 24 | 081202B01 | 管理学 | 2.5 | 40 | | 考试 | 必修 | | 40* | | | | | | | 经管 | 25 | 081605B01 | 经济学 | 4 | 64 | | 考试 | 必修 | | | 64* | | | | | | 经管 | 26 | 081601B01 | 经济法 | 3 | 48 | | 考试 | 必修 | 48* | | | | | | | | 经管 | 27 | 081604B01 | 统计学 | 2.5 | 40 | | 考试 | 必修 | | | | 40* | | | | | 经管 | 28 | 081204B01 | 管理信息系统 | 3 | 24 | 24 | 考试 | 必修 | | | | 48* | | | | | 经管 | 财务核算 能力模块 | 29 | 081100C01 | 会计学基础 | 3 | 48 | | 考试 | 必修 | | 48* | | | | | | | 经管 | 30 | 081101C01 | 中级会计学 | 4.5 | 72 | | 考试 | 必修 | | | 72* | | | | | | 经管 | 31 | 081102C01 | 财务管理 | 3 | 48 | | 考试 | 必修 | | | | | 48* | | | | 经管 | 32 | 081103C01 | 审计学 | 3 | 48 | | 考试 | 必修 | | | | | | 48* | | | 经管 | 财务分析控制能力模块 | 33 | 081104D01 | 成本管理会计 | 4 | 64 | | 考试 | 选修 | | | | 64* | | | | | 经管 | 34 | 081105D01 | 会计信息化系统 | 3 | 24 | 24 | 考试 | 选修 | | | | | 48* | | | | 经管 | 35 | 081106D01 | 税法 | 3 | 48 | | 考试 | 选修 | | | | | 48* | | | | 经管 | 36 | 081107D01 | 高级财务会计 | 2.5 | 40 | | 考查 | 选修 | | | | | | 40 | | | 经管 | 37 | 081108D01 | 纳税筹划与实务 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | | | 32 | | 经管 |
续附件1-1:课程设置及课时安排表课程 类别 | 课程模块 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考核方式 | 修读方式 | 学期学时数分配 | 开课 单位 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 理论学时 | 实践学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 8 | 0 | 专业 教育 | 专 业 方 向 | 财务管理技能提升能力模块 | 38 | 081109D01 | 金融学概论 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | 32 | | | | | 经管 | 39 | 081207D01 | 市场营销学 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | 32 | | | | 经管 | 40 | 081111D01 | 人力资源管理 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | | 32 | | | 经管 | 41 | 081112D01 | 电子商务概论 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | | 32 | | | 经管 | 42 | 081113D01 | 企业商业分析 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | | | 32 | | 经管 | 财务管理决策提升能力模块 | 43 | 081114D01 | 企业内部控制 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | 32 | | | | | 经管 | 44 | 081115D01 | 资本运营 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | 32 | | | | 经管 | 45 | 081116D01 | 企业投资学 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | | 32 | | | 经管 | 46 | 081117D01 | ARE虚拟仿真企业运营 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | | 32 | | | 经管 | 47 | 081118D01 | 财务报告分析与实务 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | | | 32 | | 经管 | 工程会计管理能力模块 | 48 | 011037D02 | 土木工程施工 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | 32 | | | | | 土木 | 49 | 011646D01 | 工程概预算 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | 32 | | | | 土木 | 50 | 011617D03 | 工程项目管理 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | | 32 | | | 土木 | 51 | 081119D01 | 资产评估 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | | 32 | | | 经管 | 52 | 081120D01 | 施工企业会计 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | | | 32 | | 经管 | 专业审计监督能力模块 | 53 | 081121D01 | 国际会计准则 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | 32 | | | | | 经管 | 54 | 081122D01 | 信息系统审计 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | 32 | | | | 经管 | 55 | 081123D01 | 公司战略与风险管理 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | | 32 | | | 经管 | 56 | 081124D01 | 经济责任审计 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | | 32 | | | 经管 | 57 | 081125D01 | 政府与非营利组织会计 | 2 | 32 | | 考查 | 选修 | | | | | | | 32 | | 经管 | 专业方向任选课小计 | 16 | 256 | | | | | | | 32 | 64 | 96 | 64 | | | 小 计 | 59 | 896 | 48 | | | 48 | 88 | 136 | 184 | 208 | 184 | 96 | | |
续附件1-1:课程设置及课时安排表课程 类别 | 课程模块 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考核方式 | 修读方式 | 学期学时数分配 | 开课 单位 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 理论学时 | 实践学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 8 | 0 | 专业 教育 | | 专业实践 | 58 | 081127E01 | 专业认识与ARE虚拟实训 | 1 | | 1周 | 考查 | 必修 | | 1周 | | | | | | | 经管 | 59 | 081128E01 | VBSE企业虚拟仿真实训 | 1 | | 1周 | 考查 | 必修 | | | | 1周 | | | | | 经管 | 60 | 081129E01 | 会计实务综合实验 | 2 | | 2周 | 考查 | 必修 | | | 2周 | | | | | | 经管 | 61 | 081130E01 | 会计信息综合处理实训 | 1 | | 1周 | 考查 | 必修 | | | | | 1周 | | | | 经管 | 62 | 081131E01 | 审计实务仿真实训 | 1 | | 1周 | 考查 | 必修 | | | | | | 1周 | | | 经管 | 63 | 081132E01 | 纳税实务仿真实训 | 1 | | 1周 | 考查 | 必修 | | | | | | 1周 | | | 经管 | 64 | 081133E01 | 公司管理会计模拟实验 | 1 | | 1周 | 考查 | 必修 | | | | | | | 1周 | | 经管 | 65 | 081134E01 | 会计专业综合实习 | 10 | | 10周 | 考查 | 必修 | | | | | | | 10周 | | 经管 | 66 | 081135E01 | 毕业实习 | 6 | | 6周 | 考查 | 必修 | | | | | | | | 6周 | 经管 | 67 | 081136E01 | 毕业论文与答辩 | 10 | | 10周 | 考查 | 必修 | | | | | | | | 10周 | 经管 | 小 计 | 34 | | 34周 | | | | | | | | | | | | 综合 教育 | 创新创业实践 模块 | 1 | 081137G01 | 创新创业训练项目、创新创业竞赛 | 2 | | 2 | | 必修 | | | | | | | | | 经管 | 劳动实践 | 2 | 081138G01 | 勤工俭学、社会公益及专业实践 | 0.5 | | 0.5 | | 必修 | | | | | | | | | 经管 | 学科竞赛及 科学技术 | 3 | 081139G01 | 参加科云杯、福思特杯、ERP沙盘大赛、中华会计网校杯、会计信息化技能大赛等各种学科竞赛,参加学术讲座、发表论文、参与科研项目及著作编写、获得专利 | 3.5 | | 1 | | 选修 | | | | | | | | | 经管 | 校园文化 | 4 | 081140G01 | 参与演讲、辩论赛、音乐、舞蹈、戏曲、书法、摄影、体育及社团活动等 | | 1 | | | | | | | | | | 经管 | 社会实践 | 5 | 081141G01 | 社会调查、“三下乡”活动、社区服务、志愿服务 | | 0.5 | | | | | | | | | | 经管 |
续附件1-1:课程设置及课时安排表课程 类别 | 课程模块 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考核方式 | 修读方式 | 学期学时数分配 | 开课 单位 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 理论学时 | 实践学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 8 | 0 | 综合 教育 | 职业技能及 资格认证 | 6 | 081142G01 | 职业技能大赛、获得国家认可的执业资格证书,如初级会计证、税务信息化管理师、管理会计师和注册会计师等 | | | 1 | | | | | | | | | | | 经管 | 小 计 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | 平均周学时 | | | | | | 24 | 24 | 25 | 19 | 16 | 13 | 13 | 0 | | 总学时 | | | | | | 334 | 416 | 416 | 346 | 280 | 226 | 102 | 0 | | 总学分 | 170 | 1896 | 224 39周 | | | 21 | 25.5 | 26.5 | 21 | 17 | 14 | 6 | 0 | |
附件1-2:会计学专业教学进程表
