打印本文打印本文 关闭窗口关闭窗口

2014年本科生录取人数及最低录取分数

作者: 来源: 发布时间:2014年11月13日

 

省份 批次 理科录取数(个) 文科录取数(个) 合计录取数(个) 理工最低录取分数线 文史最低录取分数线
黑龙江 第一批次招生 113 0 113 529 0
黑龙江 第二批次招生A 1253 285 1538 481 498
黑龙江 第二批次招生B 133 25 158 441 468
天津 第二批次招生A 12 8 20 446 468
河北 第二批次招生A 38 42 80 536 549
山西 第二批次招生A 67 12 79 502 504
内蒙古 第二批次招生A 18 2 20 428 510
辽宁 第二批次招生A 56 14 70 465 504
吉林 第二批次招生A 32 8 40 489 471
江苏 第二批次招生A 13 37 50 314 306
浙江 第二批次招生A 10 0 10 469 0
安徽 第二批次招生A 41 39 80 439 500
福建 第二批次招生A 13 0 13 422 0
江西 第二批次招生A 6 24 30 468 479
山东 第二批次招生A 56 24 80 517 539
河南 第二批次招生A 58 2 60 510 495
湖北 第二批次招生A 26 4 30 474 490
湖南 第二批次招生A 22 8 30 443 522
广东 第二批次招生A 118 33 151 498 532
广西 第二批次招生A 31 19 50 409 497
海南 第二批次招生A 17 3 20 545 634
重庆 第二批次招生A 32 0 32 457 0
四川 第二批次招生A 88 12 100 481 512
贵州 第二批次招生A 28 2 30 405 489
云南 第二批次招生A 18 2 20 446 501
陕西 第二批次招生A 26 4 30 468 494
甘肃 第二批次招生A 120 20 140 459 501
青海 第二批次招生A 10 0 10 367 0
宁夏 第二批次招生A 2 0 2 444 0
新疆 第二批次招生A 5 0 5 412 0
打印本文打印本文 关闭窗口关闭窗口
kaiyun开云官方在线入口-kaiyun开云(中国) | MK体育官方网站 | 开云(中国)Kaiyun·官方网站-登陆入口 | MK体育(中国)国际平台-MK SPORTS | 华体会网页版登录入口_华体会(中国) | MK体育·(国际)官方网站-mksport | MK官网-MK(中国) | 华体会登陆入口-华体会(中国) | MK体育·(国际)官方网站-mksport |