黑龙江省 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广西 | 广东省 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 蒙授理 | 蒙授文 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
一批次本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二批次本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木类 | 493 | 551 | 506 | 461 | 488 | 527 | 469 | 524 | 521 | 481 | 448 | 511 | 474 | 491 | 421 | 483 | 471 | 383 | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑类 | 487 | 502 | 486 | 469 | 524 | 516 | 475 | 449 | 589 | 472 | 486 | 459 | 491 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 501 | 554 | 510 | 353 | 541 | 532 | 659 | 517 | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 499 | 506 | 492 | 521 | 526 | 517 | 482 | 464 | 503 | 425 | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 553 | 502 | 487 | 501 | 444 | 520 | 515 | 477 | 464 | 429 | 503 | 553 | 488 | 407 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 482 | 502 | 498 | 517 | 521 | 475 | 409 | 498 | 481 | 478 | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 483 | 543 | 465 | 464 | 478 | 511 | 443 | 482 | 407 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输类 | 484 | 504 | 443 | 422 | 468 | 511 | 477 | 499 | 558 | 485 | 448 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 499 | 449 | 563 | 510 | 452 | 509 | 516 | 317 | 469 | 474 | 489 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 485 | 450 | 276 | 480 | 512 | 425 | 500 | 550 | 460 | 416 | 475 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 488 | 552 | 483 | 469 | 526 | 451 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 483 | 476 | 471 | 439 | 512 | 475 | 458 | 482 | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械类 | 487 | 449 | 547 | 505 | 483 | 500 | 468 | 523 | 514 | 502 | 461 | 455 | 477 | 463 | 444 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 496 | 557 | 511 | 524 | 525 | 476 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 486 | 502 | 514 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 495 | 504 | 552 | 506 | 541 | 522 | 500 | 533 | 634 | 513 | 463 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 482 | 498 | 536 | 549 | 504 | 489 | 541 | 490 | 423 | 500 | 481 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 494 | 503 | 472 | 504 | 510 | 528 | 479 | 540 | 474 | 533 | 499 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 492 | 500 | 553 | 513 | 471 | 532 | 512 | 468 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 494 | 502 | 470 | 469 | 383 | 306 | 542 | 502 | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 490 | 500 | 520 | 540 | 511 | 532 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类 | 481 | 518 | 480 | 446 | 501 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 481 | 547 | 505 | 314 | 470 | 464 | 518 | 514 | 500 | 571 | 483 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 482 | 537 | 505 | 314 | 469 | 511 | 477 | 498 | 465 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 493 | 504 | 521 | 516 | 433 | 501 | 459 | 485 | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 502 | 508 | 486 | 317 | 519 | 477 | 502 | 561 | 482 | 472 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 485 | 502 | 470 | 316 | 465 | 472 | 426 | 500 | 545 | 484 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 486 | 447 | 546 | 505 | 490 | 271 | 459 | 499 | 483 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 485 | 550 | 504 | 496 | 514 | 455 | 412 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料类 | 485 | 446 | 542 | 502 | 428 | 470 | 316 | 470 | 465 | 425 | 519 | 499 | 484 | 405 | 447 | 460 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 483 | 431 | 517 | 511 | 476 | 483 | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 481 | 428 | 473 | 314 | 469 | 523 | 516 | 478 | 499 | 457 | 421 | 450 | 474 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计类 | 217/279 | 329 | 245 | 319.5 | 324 | 275.5 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 215/264 | 338.5 | 250.5 | 311 | 322.5 | 294 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 482 | 498 | 469 | 508 | 507 | 496 | 539 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 483 | 498 | 553 | 502 | 478 | 511 | 539 | 489 | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 483 | 502 | 489 | 518 | 510 | 481 | 477 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 499 | 468 | 505 | 504 | 500 | 479 | 539 | 495 | 532 | 518 | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 484 | 500 | 502 | 506 | 450 | 502 | 532 | 489 | 446 | 501 | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中外联合办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 447 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业对口升学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、艺术类录取对黑龙江省考生以本省艺术类统考成绩为准。当文化课达到投档线后,按考生专业课成绩由高分到低分进行录取,分数线格式为专业课分数/文化课分数。 2、艺术类录取对外省考生组织艺术专业课加试。对加试成绩合格,文化课成绩达到所在省投档线,并填报我校志愿的考生,将专业课成绩和统考成绩以各占50%的比例相加,相加后按总成绩由高分到低分进行录取。 3、表中艺术类专业录取分数为综合最低分。 |