公 示
        根据国家教育部、教育厅及学校有关文件精神,经学生本人申请、学院资格审查、学院评审组联评。机电工程学院拟推荐刘新垒等155名同学为2023-2024学年度国家助学金获得者候选人。
    现予以公示:
| 序号 | 院系 | 专业 | 姓名 | 认定等级 | 参评等级 | 
| 1 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 刘新垒 | 特别困难 | 一等 | 
| 2 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 王崇 | 特别困难 | 一等 | 
| 3 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 刘宇舰 | 特别困难 | 一等 | 
| 4 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 刘鑫宇 | 特别困难 | 一等 | 
| 5 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 刘翰达 | 特别困难 | 一等 | 
| 6 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 魏冰 | 特别困难 | 一等 | 
| 7 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 冯健威 | 特别困难 | 一等 | 
| 8 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 高振轩 | 特别困难 | 一等 | 
| 9 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 田野 | 特别困难 | 一等 | 
| 10 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 方博 | 特别困难 | 一等 | 
| 11 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 陈旭 | 特别困难 | 一等 | 
| 12 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 郑诗跃 | 特别困难 | 一等 | 
| 13 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 来新涛 | 特别困难 | 一等 | 
| 14 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 李瑞康 | 特别困难 | 一等 | 
| 15 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 魏霜 | 特别困难 | 一等 | 
| 16 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 刘京华 | 特别困难 | 一等 | 
| 17 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 郭乃宁 | 特别困难 | 一等 | 
| 18 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 赵雨含 | 特别困难 | 一等 | 
| 19 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 姚楚 | 特别困难 | 一等 | 
| 20 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 刘晓珊 | 特别困难 | 一等 | 
| 21 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张志彬 | 特别困难 | 一等 | 
| 22 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 乔锐 | 特别困难 | 一等 | 
| 23 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 郑集焯 | 特别困难 | 一等 | 
| 24 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李金朋 | 特别困难 | 一等 | 
| 25 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王鹏飞 | 特别困难 | 一等 | 
| 26 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 郭金瑞 | 特别困难 | 一等 | 
| 27 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 吕晓君 | 特别困难 | 一等 | 
| 28 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李琳 | 特别困难 | 一等 | 
| 29 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 唐鑫 | 特别困难 | 一等 | 
| 30 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 董尚豪 | 特别困难 | 一等 | 
| 31 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 吴震 | 特别困难 | 一等 | 
| 32 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 关超 | 特别困难 | 一等 | 
| 33 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 席向前 | 特别困难 | 一等 | 
| 34 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 许怀东 | 特别困难 | 一等 | 
| 35 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 申时军 | 特别困难 | 一等 | 
| 36 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 张龙 | 特别困难 | 一等 | 
| 37 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 张春涛 | 特别困难 | 一等 | 
| 38 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 宋昊乾 | 特别困难 | 一等 | 
| 39 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 朱旭 | 特别困难 | 一等 | 
| 40 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张三洋 | 特别困难 | 一等 | 
| 41 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 吕士博 | 特别困难 | 一等 | 
| 42 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 范家豪 | 特别困难 | 一等 | 
| 43 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 董树民 | 特别困难 | 一等 | 
| 44 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 曹允彦 | 特别困难 | 一等 | 
| 45 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 邓金海 | 特别困难 | 一等 | 
| 46 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王宏旭 | 特别困难 | 一等 | 
| 47 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 裴建平 | 特别困难 | 一等 | 
| 48 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 郗飞飞 | 特别困难 | 一等 | 
| 49 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 陈文天 | 特别困难 | 一等 | 
| 50 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 齐家乐 | 特别困难 | 一等 | 
| 51 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 吕文辉 | 特别困难 | 一等 | 
| 52 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 刘纪宏 | 特别困难 | 一等 | 
| 53 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 沈广安 | 特别困难 | 一等 | 
| 54 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 王琪玮 | 特别困难 | 一等 | 
| 55 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 郭伊阳 | 特别困难 | 一等 | 
| 56 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 田桐旭 | 特别困难 | 一等 | 
| 57 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 佟睿 | 特别困难 | 一等 | 
| 58 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 陈尧 | 特别困难 | 一等 | 
| 59 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 李楚 | 特别困难 | 一等 | 
| 60 | 机电工程学院 | 机械类 | 于馨凯 | 特别困难 | 一等 | 
| 61 | 机电工程学院 | 机械类 | 王雨 | 特别困难 | 一等 | 
| 62 | 机电工程学院 | 机械类 | 郑延强 | 特别困难 | 一等 | 
| 63 | 机电工程学院 | 机械类 | 史一帆 | 特别困难 | 一等 | 
| 64 | 机电工程学院 | 机械类 | 刘大松 | 特别困难 | 一等 | 
| 65 | 机电工程学院 | 机械类 | 刘晓凡 | 特别困难 | 一等 | 
| 66 | 机电工程学院 | 机械类 | 罗镜羚 | 特别困难 | 一等 | 
| 67 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王旭 | 特别困难 | 一等 | 
| 68 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李睿涵 | 特别困难 | 一等 | 
| 69 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 郑传贤 | 特别困难 | 一等 | 
| 70 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 崔鑫 | 特别困难 | 一等 | 
| 71 | 机电工程学院 | 机械类 | 宋昕洋 | 特别困难 | 一等 | 
| 72 | 机电工程学院 | 机械类 | 郭立家 | 特别困难 | 一等 | 
| 73 | 机电工程学院 | 机械类 | 苍光旭 | 特别困难 | 一等 | 
| 74 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 耿玺 | 特别困难 | 一等 | 
| 75 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 孙昊 | 特别困难 | 一等 | 
| 76 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 冀若鹏 | 特别困难 | 一等 | 
| 77 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 杨龙 | 特别困难 | 一等 | 
| 78 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 尼玛次仁 | 特别困难 | 一等 | 
| 79 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 代晓宇 | 特别困难 | 一等 | 
| 80 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 王泓烜 | 特别困难 | 一等 | 
| 81 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 阚仁隆 | 特别困难 | 一等 | 
| 82 | 机电工程学院 | 机械类 | 余杰 | 特别困难 | 一等 | 
| 83 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 徐金鑫 | 特别困难 | 一等 | 
| 84 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 姜键一 | 特别困难 | 一等 | 
| 85 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 唐磊 | 特别困难 | 一等 | 
| 86 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 赵立坤 | 特别困难 | 一等 | 
| 87 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 邹明择 | 特别困难 | 一等 | 
| 88 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 董越 | 特别困难 | 一等 | 
| 89 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 刘宇轩 | 特别困难 | 一等 | 
| 90 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王怀一 | 特别困难 | 一等 | 
| 91 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 孙嘉音 | 特别困难 | 一等 | 
| 92 | 机电工程学院 | 机械类 | 郝志伟 | 特别困难 | 一等 | 
| 93 | 机电工程学院 | 机械类 | 蔡昀贺 | 特别困难 | 一等 | 
| 94 | 机电工程学院 | 机械类 | 王康康 | 特别困难 | 一等 | 
| 95 | 机电工程学院 | 机械类 | 杨宇华 | 特别困难 | 一等 | 
| 96 | 机电工程学院 | 机械类 | 孙洪旭 | 特别困难 | 一等 | 
| 97 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 黄渊 | 特别困难 | 一等 | 
| 98 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 石也 | 特别困难 | 一等 | 
| 99 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 王梓恒 | 特别困难 | 一等 | 
| 100 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 胡鑫月 | 困难 | 二等 | 
| 101 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 佟勃奇 | 困难 | 二等 | 
| 102 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 高庆元 | 困难 | 二等 | 
| 103 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 德正 | 困难 | 二等 | 
| 104 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李云鹏 | 困难 | 二等 | 
| 105 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 邹骐光 | 困难 | 二等 | 
| 106 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 刘智超 | 困难 | 二等 | 
| 107 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 佟明瑞 | 困难 | 二等 | 
| 108 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 姜伟东 | 困难 | 二等 | 
| 109 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 陆俊彤 | 困难 | 二等 | 
| 110 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李永超 | 困难 | 二等 | 
| 111 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 唐添一 | 困难 | 二等 | 
| 112 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 任宏达 | 困难 | 二等 | 
| 113 | 机电工程学院 | 机械类 | 张振华 | 困难 | 二等 | 
| 114 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 孙源林 | 困难 | 二等 | 
| 115 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 董明辉 | 困难 | 二等 | 
| 116 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 王博爱 | 困难 | 二等 | 
| 117 | 机电工程学院 | 机械类 | 王浩 | 困难 | 二等 | 
| 118 | 机电工程学院 | 机械类 | 徐聪 | 困难 | 二等 | 
| 119 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李俊昊 | 困难 | 二等 | 
| 120 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 郝永博 | 困难 | 二等 | 
| 121 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 马志豪 | 困难 | 二等 | 
| 122 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 管宏鑫 | 困难 | 二等 | 
| 123 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 于昊冉 | 困难 | 二等 | 
| 124 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 宋婉硕 | 困难 | 二等 | 
| 125 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 范广德 | 困难 | 二等 | 
| 126 | 机电工程学院 | 机械类 | 廖国伟 | 困难 | 二等 | 
| 127 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 刘宇航 | 困难 | 二等 | 
| 128 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 曹涛涛 | 困难 | 二等 | 
| 129 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 张浩天 | 困难 | 二等 | 
| 130 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 孙航飞 | 困难 | 二等 | 
| 131 | 机电工程学院 | 机械类 | 许凯捷 | 困难 | 二等 | 
| 132 | 机电工程学院 | 机械类 | 左振 | 困难 | 二等 | 
| 133 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张健 | 困难 | 二等 | 
| 134 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 白金鞑 | 一般困难 | 三等 | 
| 135 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 邬可东 | 一般困难 | 三等 | 
| 136 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 孙浩 | 一般困难 | 三等 | 
| 137 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 丁小龙 | 一般困难 | 三等 | 
| 138 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 仝泽欢 | 一般困难 | 三等 | 
| 139 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王超 | 一般困难 | 三等 | 
| 140 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 杨佳睿 | 一般困难 | 三等 | 
| 141 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 尹慧 | 一般困难 | 三等 | 
| 142 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 肖善鹏 | 一般困难 | 三等 | 
| 143 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 张增芊 | 一般困难 | 三等 | 
| 144 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 张霆峰 | 一般困难 | 三等 | 
| 145 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 尤天宇 | 一般困难 | 三等 | 
| 146 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 赵睿 | 一般困难 | 三等 | 
| 147 | 机电工程学院 | 机械类 | 孙义博 | 一般困难 | 三等 | 
| 148 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 解学文 | 一般困难 | 三等 | 
| 149 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 毕浩然 | 一般困难 | 三等 | 
| 150 | 机电工程学院 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 张钊铭 | 一般困难 | 三等 | 
| 151 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 马辉 | 一般困难 | 三等 | 
| 152 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 于昊永 | 一般困难 | 三等 | 
| 153 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 关超鸣 | 一般困难 | 三等 | 
| 154 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 李梓硕 | 一般困难 | 三等 | 
| 155 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 黄欣雨 | 一般困难 | 三等 | 
        对以上推荐同学如有异议,反映至机电工程学院学生工作办公室。
        学生工作办公室地点:至善楼1111、1123   
        联系电话:88028462、88028238
        公示时间:2024年10月31日-2024年11月6日
机电工程学院
2024年10月31日