院系 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周平均 出勤率 | |||||||||||||||
出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | ||
测绘工程学院 | 新生体检 | 100.00% | 88 | 86 | 2 | 100.00% | 86 | 83 | 3 | 100.00% | 97 | 97 | 0 | 100.00% | 87 | 87 | 0 | 100.00% | |||
材料与化学工程学院 | 100.00% | 118 | 118 | 0 | 100.00% | 118 | 118 | 0 | 100.00% | 59 | 59 | 0 | 100.00% | 119 | 119 | 0 | 100.00% | 118 | 118 | 0 | 100.00% |
艺术学院 | 100.00% | 61 | 61 | 0 | 100.00% | 63 | 63 | 0 | 100.00% | 62 | 62 | 0 | 100.00% | 59 | 58 | 1 | 100.00% | 63 | 63 | 0 | 100.00% |
人文与社会科学系 | 100.00% | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 55 | 54 | 1 | 100.00% | 55 | 55 | 0 | 100.00% |
数学系 | 100.00% | 28 | 26 | 2 | 100.00% | 28 | 27 | 1 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 100.00% |
计算机科学与技术学院 | 100.00% | 91 | 91 | 0 | 100.00% | 97 | 97 | 0 | 100.00% | 87 | 87 | 0 | 100.00% | 88 | 88 | 0 | 98.89% | 90 | 89 | 0 | 99.78% |
国际合作教育中心 | 100.00% | 46 | 44 | 2 | 100.00% | 51 | 51 | 0 | 100.00% | 46 | 40 | 6 | 97.83% | 46 | 39 | 6 | 98.04% | 51 | 50 | 0 | 99.17% |
汽车与交通工程学院 | 100.00% | 118 | 118 | 0 | 100.00% | 116 | 116 | 0 | 97.48% | 119 | 112 | 4 | 97.48% | 119 | 116 | 0 | 100.00% | 116 | 116 | 0 | 98.99% |
外语系 | 100.00% | 56 | 56 | 0 | 100.00% | 56 | 56 | 0 | 98.21% | 56 | 55 | 0 | 96.43% | 56 | 54 | 0 | 98.21% | 56 | 55 | 0 | 98.57% |
经济管理学院 | 100.00% | 56 | 56 | 0 | 100.00% | 59 | 59 | 0 | 89.83% | 59 | 53 | 0 | 100.00% | 54 | 54 | 0 | 100.00% | 54 | 54 | 0 | 97.97% |
土木与建筑工程学院 | 98.95% | 285 | 282 | 0 | 89.13% | 276 | 244 | 2 | 100.00% | 253 | 252 | 1 | 100.00% | 169 | 169 | 0 | 99.29% | 282 | 278 | 2 | 97.47% |
电气与信息工程学院 | 98.88% | 89 | 87 | 1 | 98.28% | 58 | 56 | 1 | 90.00% | 60 | 54 | 0 | 100.00% | 57 | 57 | 0 | 100.00% | 57 | 57 | 0 | 97.43% |
机电工程学院 | 94.74% | 57 | 54 | 0 | 新生体检 | 96.43% | 56 | 54 | 0 | 89.66% | 58 | 52 | 0 | 100.00% | 57 | 57 | 0 | 96.16% | |||
全校早自习平均出勤率 | 98.89% | ||||||||||||||||||||
周一早抽查的班级: | |||||||||||||||||||||
土木:土木15-3、4,土木15-5、6,土木15-7、8,建筑15-1、2,造价15-1、2.车辆:物流15-1、2,交运15-1、3.机电:机械15-3、4.经管:财管15-2,旅管15-2.计算机:计算机15-1、2、3.电气:测控15-2,电气15-1、2.材料:材化15-1、2,材料15-1、2.艺术:设计15-3,动画15-1.外语:英语15-1,俄语15-1.数学:计算科学15-1.人文:社工15-1,新媒体15-1.国际:计科15-3、4. | |||||||||||||||||||||
周二早抽查的班级: | |||||||||||||||||||||
土木:土木15-3、4,土木15-2、6,土木15-8、9,建筑15-1、2,工管15-1、2.测绘:测绘15-1、2,地信15-1.车辆:轨道15-1,物流15-1,交运15-2、3.经管:财管15-1、2.计算机:计算机15-4、5、6.电气:测控15-1,自动化15-2.材料:材化15-1、2,材料15-1、2.艺术:设计15-2、4.外语:英语15-1,俄语15-1.数学:计算科学15-1.国际:会计学15-3、4. | |||||||||||||||||||||
注:工管15-1班班级少俩人,班级负责人拒绝签字,所以记的未出. | |||||||||||||||||||||
周三早抽查的班级: | |||||||||||||||||||||
土木:土木15-1、3,土木15-2、5,土木15-7、8,建筑15-3、4,造价15-2,工管15-1.测绘:遥感15-1、2,地信15-2.车辆:车辆15-1、2,交运15-1、2.机电:机械15-1、2.经管:营销15-1、2.计算机:信管15-1、2,计科15-1.电气:电气15-1、2.材料:材化15-1、2.艺术:设计15-1、3.外语:英语15-1,俄语15-1.数学:计算科学15-1.人文:社工15-1,新媒体15-1.国际:计科15-3、4. | |||||||||||||||||||||
周四早抽查的班级: | |||||||||||||||||||||
土木:土木15-3、4,土木15-5、6,土木15-8、9.测绘:测绘15-2、3、4.车辆:车辆15-3,汽服15-1,交运15-1、2.机电:机械制造15-1、2.经管:旅管15-1,国贸15-1.计算机:计算机15-1、2,计科15-2. 电气:自动化15-1、2.材料:材化15-1、2,材料15-3,应化15-1.艺术:设计15-1,动画15-1.外语:英语15-1,俄语15-1.数学:计算科学15-1.人文:社工15-1,新媒体15-1.国际:计科15-3、4. | |||||||||||||||||||||
周五早抽查的班级: | |||||||||||||||||||||
土木:土木15-1、3,土木15-2、5,土木15-7、8,建筑15-1、2,工管15-1、2.测绘:测绘15-1,地信15-1、2.车辆:车辆15-2,汽服15-1,交运15-2、3.机电:机械15-3、4.经管:旅管15-2,金融15-1. 计算机:计算机15-3、4、5.电气:电科15-1,电子15-1.材料:材化15-1、2,材料15-3、4.艺术:设计15-2、4.外语:英语15-1,俄语15-1.数学:计算科学15-1.人文:社工15-1,新媒体15-1. 国际:会计学15-3、4. |