院系 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周平均 出勤率 | ||||||||||||
出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | ||
数学系 | 100.00% | 28 | 27 | 1 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 100.00% |
人文与社会科学系 | 院系体检 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 100.00% | 55 | 54 | 1 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 100.00% | |||
汽车与交通工程学院 | 100.00% | 324 | 324 | 0 | 99.58% | 237 | 229 | 7 | 100.00% | 324 | 306 | 18 | 院系学生会纳新 | 99.89% | |||
电气与信息工程学院 | 99.62% | 263 | 262 | 0 | 100.00% | 263 | 256 | 7 | 98.86% | 263 | 260 | 99.62% | 263 | 262 | 0 | 99.52% | |
材料与化学工程学院 | 院系学生会纳新 | 97.10% | 207 | 200 | 1 | 院系体检 | 99.52% | 207 | 201 | 5 | 99.15% | ||||||
艺术学院 | 100.00% | 64 | 64 | 0 | 96.10% | 154 | 148 | 0 | 100.00% | 154 | 154 | 0 | 100.00% | 154 | 154 | 0 | 99.03% |
测绘工程学院 | 97.83% | 184 | 180 | 0 | 新老生交流会 | 97.11% | 242 | 235 | 0 | 100.00% | 242 | 242 | 0 | 98.73% | |||
计算机科学与技术学院 | 100.00% | 303 | 303 | 0 | 96.70% | 303 | 287 | 6 | 98.02% | 303 | 288 | 9 | 100.00% | 303 | 303 | 0 | 98.68% |
外语系 | 100.00% | 56 | 56 | 0 | 100.00% | 56 | 56 | 0 | 94.64% | 56 | 53 | 0 | 100.00% | 29 | 29 | 0 | 98.66% |
机电工程学院 | 99.56% | 228 | 227 | 0 | 99.56% | 228 | 227 | 0 | 迎新舞会 | 94.30% | 228 | 215 | 0 | 98.36% | |||
土木与建筑工程学院 | 96.86% | 477 | 462 | 0 | 99.19% | 372 | 367 | 2 | 98.11% | 477 | 468 | 0 | 97.27% | 477 | 464 | 0 | 97.86% |
国际合作教育中心 | 94.12% | 51 | 45 | 3 | 体能测试 | 院系学生会纳新 | 94.12% | 51 | 48 | 0 | 97.06% | ||||||
经济管理学院 | 89.66% | 290 | 260 | 0 | 体能测试 | 96.55% | 290 | 280 | 0 | 87.93% | 290 | 255 | 0 | 93.53% | |||
全校晚自习平均出勤率 | 98.50% | ||||||||||||||||
周一晚自习:地信15-1、2学生体检,设计15-1、2,动画15-1上写作课,计科15-3、4上英语课. | |||||||||||||||||
周二晚自习:社工15-1上专业导向课. | |||||||||||||||||
周四晚自习:英语15-1英语口语,社工15-1上专业基础课,计科15-3、4上外语课. |