院系 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周平均出勤率 | |||||||||||||||
出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | ||
测绘工程学院 | 100.00% | 92 | 91 | 1 | 100.00% | 99 | 95 | 4 | 100.00% | 85 | 85 | 0 | 100.00% | 94 | 84 | 10 | 100.00% | 92 | 77 | 15 | 100.00% |
汽车与交通工程学院 | 100.00% | 117 | 117 | 0 | 100.00% | 118 | 116 | 2 | 100.00% | 117 | 117 | 0 | 100.00% | 118 | 118 | 0 | 100.00% | 119 | 119 | 0 | 100.00% |
电气与信息工程学院 | 100.00% | 57 | 57 | 0 | 100.00% | 59 | 59 | 0 | 100.00% | 59 | 58 | 1 | 100.00% | 60 | 59 | 1 | 100.00% | 54 | 53 | 1 | 100.00% |
材料与化学工程学院 | 100.00% | 118 | 118 | 0 | 100.00% | 117 | 117 | 0 | 100.00% | 118 | 118 | 0 | 100.00% | 118 | 118 | 0 | 100.00% | 147 | 147 | 0 | 100.00% |
数学系 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 100.00% |
人文与社会科学系 | 100.00% | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 55 | 55 | 0 | 100.00% |
计算机科学与技术学院 | 98.84% | 86 | 85 | 0 | 100.00% | 91 | 91 | 0 | 100.00% | 97 | 97 | 0 | 100.00% | 86 | 86 | 0 | 100.00% | 96 | 95 | 1 | 99.77% |
艺术学院 | 100.00% | 61 | 61 | 0 | 100.00% | 59 | 59 | 0 | 100.00% | 63 | 63 | 0 | 98.36% | 61 | 60 | 0 | 100.00% | 62 | 62 | 0 | 99.67% |
外语系 | 100.00% | 56 | 56 | 0 | 98.21% | 56 | 55 | 0 | 100.00% | 56 | 56 | 0 | 100.00% | 56 | 56 | 0 | 98.21% | 56 | 55 | 0 | 99.29% |
经济管理学院 | 100.00% | 55 | 55 | 0 | 96.23% | 53 | 49 | 2 | 100.00% | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 56 | 45 | 11 | 100.00% | 64 | 64 | 0 | 99.25% |
土木与建筑工程学院 | 99.64% | 280 | 278 | 1 | 98.23% | 283 | 274 | 4 | 99.64% | 279 | 277 | 1 | 97.88% | 283 | 277 | 0 | 94.62% | 279 | 261 | 3 | 98.00% |
机电工程学院 | 100.00% | 56 | 56 | 0 | 87.50% | 56 | 49 | 0 | 100.00% | 57 | 57 | 0 | 100.00% | 58 | 55 | 3 | 100.00% | 57 | 55 | 2 | 97.50% |
国际合作教育中心 | 90.00% | 50 | 45 | 0 | 100.00% | 46 | 46 | 0 | 90.00% | 50 | 45 | 0 | 93.48% | 46 | 37 | 6 | 100.00% | 50 | 40 | 10 | 94.70% |
全校早自习平均出勤率 | 99.09% | ||||||||||||||||||||
周一早自习抽查的班级: | |||||||||||||||||||||
土木:土木15-1、4.土木15-2、5.土木15-8、9.建筑15-3、4.造价15-2,工管15-1.测绘:测绘15-4,地信15-1、2.车辆:车辆15-2,汽服15-1.交运15-1、3.机电:机械15-1、2.经管:旅管15-2,国贸15-1.计算机:计算机15-1,计科15-1、2.电气:自动化15-1、2.材料:材化15-1、2.材料15-1、2.艺术:设计15-4,动画15-1.外语:英语15-1,俄语15-1. 数学:计算科学15-1.人文:社工15-1,新媒体15-1.国际:会计学15-3、4. | |||||||||||||||||||||
周二早自习抽查的班级: | |||||||||||||||||||||
土木:土木15-3、4.土木15-5、6.土木15-7、8.建筑15-2、4.造价15-1,工管15-2.测绘:测绘15-2、3、4.车辆:车辆15-2,汽服15-1.交运15-1、2.机电:机械15-1、2.经管:旅管15-1,金融15-1.计算机:计算机15-1、3、4.电气:电子15-1、2.材料:材化15-1、2.材料15-4,应化15-1.艺术:艺术15-1,动画15-1.外语:英语15-1,俄语15-1.数学:计算科学15-1.人文:社工15-1,新媒体15-1.国际:计科15-3、4. | |||||||||||||||||||||
周三早自习抽查的班级: | |||||||||||||||||||||
土木:土木15-1、3.土木15-2、5.土木15-8、9.建筑15-1、3.造价15-2,工管15-1.测绘:遥感15-1、2,地信15-1.车辆:车辆15-3,轨道15-1.交运15-1、3.机电:机械15-3、4.经管:旅管15-2,国贸15-1.计算机:计算机15-5、6,信管15-1.电气:测控15-1、2.材料:材化15-1、2.材料15-1、2.艺术:设计15-2、4.外语:英语15-1,俄语15-1.数学:计算科学15-1.人文:社工15-1,新媒体15-1.国际:会计学15-3、4. | |||||||||||||||||||||
周四早自习抽查的班级: | |||||||||||||||||||||
土木:土木15-3、4.土木15-5、6.土木15-7、8.建筑15-2、4.造价15-1,工管15-2.测绘:测绘15-1、2、3.车辆:车辆15-1,轨道15-1.交运15-1、3.机电:机械制造15-1、2.经管:营销15-1,旅管15-1.计算机:信管15-2,计科15-1、2.电气:电气15-1、2.材料:材化15-1、2.材料15-2、3.艺术:设计15-3,动画15-1.外语:英语15-1,俄语15-1.数学:计算科学15-1.人文:社工15-1,新媒体15-1.国际:计科15-3、4. | |||||||||||||||||||||
周五早自习抽查的班级: | |||||||||||||||||||||
土木:土木15-1、3.土木15-2、5.土木15-8、9.建筑15-1、3.造价15-2,工管15-1.测绘:测绘15-4,地信15-1、2.车辆:车辆15-1,汽服15-1.交运15-1、2.机电:机械15-5,能源15-1.经管:财管15-2,会计15-2.计算机:计算机15-6,信管15-1、2.电气:电科15-1,自动化15-1.材料:材化15-1、2.材料15-3、4.艺术:设计15-1、4.外语:英语15-1,俄语15-1.数学:计算科学15-1.人文:社工15-1,新媒体15-1.国际:会计学15-3、4. |