院系 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周平均出勤率 | ||||||||||||
出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | 出勤率 | 应到 | 实到 | 请假 | ||
电气与信息工程学院 | 100.00% | 264 | 260 | 4 | 100.00% | 264 | 259 | 5 | 100.00% | 264 | 263 | 1 | 100.00% | 266 | 259 | 7 | 100.00% |
计算机科学与技术学院 | 迎新晚会 | 院系学生会宣讲 | 100.00% | 115 | 115 | 0 | 院系学生会纳新 | 100.00% | |||||||||
材料与化学工程学院 | 迎新晚会 | 100.00% | 206 | 206 | 0 | 100.00% | 206 | 203 | 3 | 100.00% | 206 | 204 | 2 | 100.00% | |||
数学系 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 迎新晚会 | 100.00% | 28 | 28 | 0 | 100.00% | |||
人文与社会科学系 | 100.00% | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 55 | 55 | 0 | 迎新晚会 | 100.00% | 55 | 55 | 0 | 100.00% | |||
机电工程学院 | 迎新晚会 | 98.82% | 170 | 155 | 13 | 100.00% | 113 | 107 | 6 | 100.00% | 113 | 113 | 0 | 99.71% | |||
测绘工程学院 | 98.77% | 243 | 239 | 1 | 迎新晚会 | 100.00% | 243 | 243 | 0 | 院系学生会纳新 | 99.69% | ||||||
艺术学院 | 100.00% | 64 | 64 | 0 | 98.05% | 154 | 151 | 0 | 校迎新晚会 | 院系迎新晚会 | 99.51% | ||||||
经济管理学院 | 100.00% | 290 | 260 | 30 | 96.90% | 290 | 236 | 45 | 97.24% | 290 | 227 | 55 | 迎新晚会 | 98.54% | |||
外语系 | 94.64% | 56 | 53 | 0 | 98.21% | 56 | 55 | 0 | 迎新晚会 | 100.00% | 29 | 29 | 0 | 98.21% | |||
汽车与交通工程学院 | 94.44% | 324 | 306 | 0 | 99.07% | 324 | 309 | 12 | 98.28% | 174 | 170 | 1 | 100.00% | 336 | 336 | 0 | 97.95% |
土木与建筑工程学院 | 94.18% | 361 | 334 | 6 | 96.86% | 477 | 460 | 2 | 92.66% | 477 | 414 | 28 | 95.81% | 477 | 440 | 17 | 94.88% |
国际合作教育中心 | 100.00% | 46 | 41 | 5 | 迎新晚会 | 78.22% | 101 | 75 | 4 | 100.00% | 50 | 50 | 0 | 94.55% | |||
全校晚自习平均出勤率 | 98.70% | ||||||||||||||||
周一晚自习:设计15-1、2,动画15-1上写作课,会计15-3、4上英语课,土木15-3、4、5、6上土木导论课. | |||||||||||||||||
周二晚自习:机械制造15-1、2校体育队纳新. | |||||||||||||||||
周三晚自习:计算机15-1、2、3、4、5、6院系学生会纳新,车辆15-1、2、3,物流15-1、2上启蒙教育课,机械15-5、机械制造15-1、2,能源15-1上心理健康课. | |||||||||||||||||
周四晚自习:英语15-1上口语课,计科15-3、4上英语课,机械15-3、4,机械制造15-1、2院系学生会纳新. |