打印本文打印本文 关闭窗口关闭窗口

2013-2014学年第二学期实验报告目录

作者: 来源: 发布时间:2014年03月10日

 

序号 专业 班级 课程名称 任课教师 实验学时 实验教师 存档位置 备注
2 交通运输 11-1 车辆液压传动 付百学 6 闫雪梅 机电保存  
3 交通运输 11-1 汽车工程材料制造基础 石现明 4 于海波 资料在材料系  
5 交通运输 11-1 载运工具运用工程 李金库 6 孙远涛 5柜左67号  
7 交通运输 12-1 汽车构造 纪峻岭 4(16) 王瑛璞 6柜左18号  
11 交通工程 11-1 交通管理与控制 张鹏 4 吉淑娥 6柜左15号  
17 轨道交通 13-1 电子系统软件设计基础 赵静 12(10) 李雯 5柜左71号  
19 车辆工程 11-1.2 汽车理论 纪峻岭 8 王革新、孙远涛 5柜左65号  
20 车辆工程 11-1.2 汽车制造工艺学 石美玉 4 王强 6柜左31号  
21 车辆工程 11-1.2 汽车电器与电子控制技术 李涵武 16(8) 齐益强 5柜左58号  
23 车辆工程 11-3.4.12 汽车理论 苏清源 8 王革新、孙远涛 5柜左72号  
24 车辆工程 11-3.4.12 汽车制造工艺学 安永东 4 张忠伟 6柜左31号  
25 车辆工程 11-3.4.12 汽车电器与电子控制技术 李涵武 16(8) 齐益强 5柜左58号  
27 车辆工程 11-5.6.7 汽车理论 纪峻岭 8 王革新、孙远涛 5柜左65号  
28 车辆工程 11-5.6.7 汽车制造工艺学 王永梅 4 张忠伟 5柜左68号  
29 车辆工程 11-5.6.7 汽车电器与电子控制技术 崔宏耀 16(8) 齐益强 5柜左60号  
31 车辆工程 11-8.9 汽车理论 苏清源 8 王革新、孙远涛 5柜左72号 只有8班
32 车辆工程 11-8.9 汽车制造工艺学 王永梅 4 张忠伟 5柜左68号  
33 车辆工程 11-8.9 汽车电器与电子控制技术 吕德刚 16(8) 齐益强 6柜左22号  
35 车辆工程 11-10.11 汽车理论 苏清源 8 王革新、孙远涛    
36 车辆工程 11-10.11 汽车制造工艺学 安永东 4 张忠伟 6柜左31号  
37 车辆工程 11-10.11 汽车电器与电子控制技术 石现明 16(8) 石现明、田芳 5柜右57号  
39 车辆工程 12-1.2.3 汽车构造 臧杰 16 赵国迁、王瑛璞 6柜左23号24号  
41 车辆工程 12-4.5 汽车构造 臧杰 16 赵国迁、王瑛璞 6柜左23号24号  
42 车辆工程 12-6.7 汽车构造 赵雨旸 16 赵国迁、王瑛璞 6柜左19号  
44 车辆工程 12-8.9.10 汽车构造 安永东 16 赵国迁、王瑛璞 6柜左36-5-7号  
46 车辆工程 13-1.2.3 汽车机械工程基础 李荣 10(8) 于海波 5柜左4号  
48 车辆工程 13-4.5 汽车机械工程基础 朱荣福 10(8) 于海波 5柜左47号  
49 汽车服务工程 11-1.2 汽车电器与电子技术 吕德刚 10(8) 齐益强 6柜左51号  
50 汽车服务工程 11-1.2 汽车维修工程 张毅 10(16) 关怀 5柜左62号  
53 汽车服务工程 12-1.2 汽车构造 张德生 16 赵国迁、王瑛璞 6柜左12-14号  
55 汽车服务工程 13-1.2 汽车机械工程基础 石现明 10(8) 于海波 5柜右56号  
56 物流工程 11-1 车辆液压传动 齐晓杰 6 闫雪梅 机电保存  
57 物流工程 11-1 PLC编程与应用 李荣 6?     没开实验
58 物流工程 11-1 物流机械设备运用与管理 李荣 4?     没开实验
60 物流工程 11-1 物流系统建模与仿真 李雯 8(6) 王强 6柜左2号  
62 物流工程 12-1 汽车构造 纪峻岭 4(16) 赵国迁、王瑛璞 5柜左69号  
66 物流11-1 自动化立体仓库设计 韩春强 6?     没开实验
70 交通工程11-1 汽车运用工程 金正兴 2?     没开实验
71 交通工程11-1 汽车电器与电子技术 鲍宇 6 齐益强 6柜左5号  
78 车辆11-1,2 汽车计算机辅助设计 王永梅 14(24) 王永梅 6柜左17号  
79 车辆11-1,2 汽车节能与环境保护 姚佳岩 8 朱荣福 6柜左25号  
81 车辆11-1,2 汽车工程传感与测试技术 崔宏耀 4 石现明、王强 5柜左59号  
82 车辆11-3,4,12 汽车计算机辅助设计 王永梅 14(24) 王永梅 6柜左17号  
83 车辆11-3,4,12 汽车节能与环境保护 姚佳岩 8 朱荣福 6柜左26号  
84 车辆11-3,4,12 汽车工程传感与测试技术 崔宏耀 4 石现明、王强 5柜左59号  
85 车辆11-5,6,7 汽车计算机辅助设计 王  强 14(24) 王强 5柜左61号  
86 车辆11-5,6,7 汽车节能与环境保护 范德会 4 朱荣福 5柜左63号  
87 车辆11-5,6,7 汽车工程传感与测试技术 李涵武 4 石现明、王强 5柜右53号  
88 车辆11-8,9 汽车计算机辅助设计 杨  兆 14 杨兆 6柜左52号  
89 车辆11-8.9.10.11 汽车节能与环境保护 范德会 4 朱荣福 5柜左63号  
90 车辆11-8.9.10.11 汽车工程传感与测试技术 吕德刚 4 石现明、王强 6柜左20号  
91 车辆11-10,11 汽车计算机辅助设计 杨  兆 14 杨兆 6柜左52号  
打印本文打印本文 关闭窗口关闭窗口
kaiyun开云官方在线入口-kaiyun开云(中国) | MK体育官方网站 | 开云(中国)Kaiyun·官方网站-登陆入口 | MK体育(中国)国际平台-MK SPORTS | 华体会网页版登录入口_华体会(中国) | MK体育·(国际)官方网站-mksport | MK官网-MK(中国) | 华体会登陆入口-华体会(中国) | MK体育·(国际)官方网站-mksport |