打印本文打印本文 关闭窗口关闭窗口

2017-2018学年第二学期第九周周三线性代数期末考试安排

作者: 来源: 发布时间:2018年04月25日

注:请考生携带身份证和学生卡(一卡通)参加考试。

 

序号 专业班级 人数 科目 考试时间 考试地点
1 国际经济与贸易17-1 30 线性代数 5月2日13:30-15:30 A201
2 会计学17-1 38 线性代数 5月2日13:30-15:30 A204
3 会计学17-2 36 线性代数 5月2日13:30-15:30 A205
4 旅游管理17-1 29 线性代数 5月2日13:30-15:30 A207
5 旅游管理17-2 28 线性代数 5月2日13:30-15:30 A208
6 市场营销17-1 30 线性代数 5月2日13:30-15:30 A209
7 市场营销17-2 28 线性代数 5月2日13:30-15:30 A211
8 财务管理17-1 29 线性代数 5月2日13:30-15:30 A304
9 财务管理17-2 30 线性代数 5月2日13:30-15:30 A305
10 会计学(国际)17-3 21 线性代数 5月2日13:30-15:30 A306
11 会计学(国际)17-4 26 线性代数 5月2日13:30-15:30 A307
打印本文打印本文 关闭窗口关闭窗口
kaiyun开云官方在线入口-kaiyun开云(中国) | MK体育官方网站 | 开云(中国)Kaiyun·官方网站-登陆入口 | MK体育(中国)国际平台-MK SPORTS | 华体会网页版登录入口_华体会(中国) | MK体育·(国际)官方网站-mksport | MK官网-MK(中国) | 华体会登陆入口-华体会(中国) | MK体育·(国际)官方网站-mksport |