2019年7月和2020年1月毕业生毕业设计(论文)及图像信息采集安排
作者: 来源: 发布时间:2019年03月15日
| 2019年7月和2020年1月毕业生毕业设计(论文)及图像信息采集安排 |
| 班 级 | 毕业时间 | 交设计(论文)时间 | 毕业答辩时间 | 图像信息采集时间 |
| 15高起本测绘工程 | 2020-01 | 2019年11月7、8日 | 2019年11月9日 | 2019年11月8日13:00 |
| 15高起本工程管理 | 2020-01 |
| 15高起本市场营销 | 2020-01 |
| 15高起本土木工程 | 2020-01 |
| 17专升本测绘工程 | 2019-07 | 2019年4月25、26日 | 2019年4月27日 | 2019年4月26日13:00 |
| 17专升本道路桥梁与渡河工程 | 2019-07 |
| 17专升本工程管理 | 2019-07 |
| 17专升本交通运输 | 2019-07 |
| 17专升本土木工程 | 2019-07 |
| 17专科道路桥梁工程技术 | 2019-07 | 2019年4月25、26日 | | 2019年4月26日13:00 |
| 17专科工程测量技术 | 2019-07 |
| 17专科建筑工程技术 | 2019-07 |
| | | | | |
| 注:论文撰写规范到网上下载 |
|
| 登录hth体育-(中国)科技公司网站主页http://www.nataliecruz.com 点击“院系设置”,再进入“继续教育学院”网页,在下载专区下载。 |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |