1.研究生导师的基本情况 | |||||
姓名 | 姜丽丽 | 性别 | 女 | 职称 | 高级工程师 |
最高学位 | 工学硕士 | 毕业院校 | 武汉大学 | ||
专业学科类别 | 地图制图与遥感 | 研究方向 | 地图制图与摄影测量与遥感(方向) | ||
10464005@qq.com | |||||
2. 个人简介 姜丽丽,女,1977年9月出生,研究生,高级工程师,现任黑龙江省测绘科学研究所综合业务部副主任。多年作为各大项目技术与质量负责人,主要参与了极地重点区域基础测绘工程、国家地理国情监测服务项目、第三次土地调查影像生产项目、海伦市城区地理信息数据更新及重点地区实景三维模型制作、黑龙江省基础地理信息资源建设与更新项目、全球地理信息资源建设与维护更新项目等30余个项目,先后发表了《倾斜航空摄影数据空中三角测量的精度分析》、《多种数据源互补生产南极3D产品关键技术研究》、《地理国情普查数据在林地监测中的应用研究》、《基于倾斜摄影测量1∶500比例尺地形图测绘的关键技术研究》等20余篇论文,获得地理信息科技进步奖叁等奖1项,优秀工程奖银奖3项。 2010年获局“先进工作者”荣誉称号,2011年被评为黑龙江测绘局青年学术和技术带头人,2012年获局 “最美测绘人”荣誉称号,受聘hth体育-(中国)科技公司测绘工程系《计算机地图制图》课程外聘教师、专业学位校外指导教师,2018年评选为黑龙江省测绘地理信息质量监督检查专家。 | |||||
3.主持或参与完成的科技项目(或负责的重点、重大工程项目) (1)国家地理国情监测哈尔滨新区空间格局变化监测,主要负责质量工作和部分数据处理技术支持工作;(参与) (2)国家地理国情监测全国地级以上城市及典型城市群空间格局变化监测,主要负责质量工作和部分数据处理技术支持工作;(参与) (3)极地重点区域测绘项目查尔斯王子山脉1:50000 DLG、DOM和DEM生产,主要负责前期数据生产试验技术支持,解决试验中出现的技术问题及后期的生产质量工作;(参与) (4)嘉荫县重点城镇和跨境园区大比例尺地形图测绘项目,主要负责质量工作和技术支持工作;(参与) (5)海伦市实景三维模型及真正射影像制作项目,主要负责质量工作;(参与) (6)富锦市基于倾斜摄影测量1:500比例尺地形图测绘项目,主要负责质量工作和技术支持工作,解决在实景三维模型中进行1:500比例尺地形图测量生产技术问题,如模型采集和在模型中的地图表达及后期处理技术局难题。(参与) (7)抚远市东极小镇实景三维地理信息数据建设与专题图制作项目,主要负责质量工作和数据处理技术支持工作;(参与) (8)第三次全国土地调查1:10000正射影像生产黑龙江局任务区项目,主要负责技术与质量工作,配合PhotoMatrix-SAT 研发人员确定生产中需要解决的软件的适用性问题,使其达到符合我们本项目的要求;在实际生产作业中,发现技术上的缺陷,并寻找适应的解决方案。(参与) (9)2019年、2021年全球地理信息资源建设与维护更新项目,在2019年负责技术与质量工作,2021年负责质量工作,解决生产中出现的技术及质量问题。(参与) (10)2020年、2021年黑龙江省基础地理信息资源建设与更新项目,在2019年负责技术与质量工作,2021年负责质量工作,解决生产中出现的技术及质量问题。(参与) | |||||
4.目前承担(或参与)的在研科技项目或重点工程项目 (1)2022年全球地理信息资源建设与维护更新项目,主要负责质量工作,协助技术指导,解决生产中出现的技术及质量问题。(参与) (2)2022年黑龙江省基础地理信息资源建设与更新项目,2022年负责质量工作,解决生产中出现的技术及质量问题。(参与) | |||||
5.发表的代表性论文及著作 (1)《地理国情监测数据在哈尔滨新区监测中的应用研究》,测绘与空间地理信息,2020/7/25,第二作者; (2)基于倾斜摄影测量1∶500比例尺地形图测绘的关键技术研究,测绘与空间地理信息,2019/6/25,第一作者; (3)大数据时代测绘地理信息服务面临的机遇和挑战,自然科学,2018/11/1,第二作者; (4)地理国情普查数据在林地监测中的应用研究,测绘与空间地理信息,2017/2/25,第一作者; (5)信息化测绘在新地理信息时代胡运用,工程技术,2016/11/4,第二作者; (6)多种数据源互补生产南极3D产品关键技术研究,测绘与空间地理信息,2015/6/25,第一作者; (7)倾斜航空摄影数据空中三角测量的精度分析,测绘与空间地理信息,2015/5/25,第一作者; | |||||
6.科技成果及奖励(包括专利、工法、工程奖) (1)基于多元数据的主体功能区重点开发区域监测技术研究,地理信息科技进步奖 叁等奖,2014年,7; (2)边远地区、少数民族地区基础测绘专项补助经费项目—东宁县基础测绘工程,优秀工程奖 银奖,2014年,5; (3)数字七台河地理空间框架建设,优秀工程奖 银奖,2015年,10; (4)数字绥化地理空间框架建设,优秀工程奖 银奖,2015年,6。 |